ПРИЛОЖЕНИЕ №6
к приказу № 46 от 18.03.2026 г.
Прейскурант платных услуг
№ п/п | Наименование медицинской услуги по приказу МЗ РФ 804Н | Наименование услуг | Цена, руб. |
| 1. | Клинико-диагностическая лаборатория |
| |
| 1.1. | B 03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 441,00 |
| 1.2. | B 03.016.006 | Общий(клинический)анализ мочи | 265,00 |
| 1.3. | B 03.016.006 | Определение антигена D системы резус (резус-фактор) | 384,00 |
| 1.4. | А 12.05.005 | Определение основных групп по системе АВО | 406,00 |
| 1.5. | A26.06.082 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в крови | 388,00 |
| 1.6. | A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 335,00 |
| 1.7. | A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 274,00 |
| 1.8. | A09.05.042 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 319,00 |
| 1.9. | A09.05.041 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 319,00 |
| 1.10. | A09.05.022 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 386,00 |
| 1.11. | A09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 265,00 |
| 1.12. | B03.005.006 | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 681,00 |
| 1.13. | A12.06.019 | Определение содержания ревматоидного фактора в крови | 381,00 |
| 1.14. | A09.05.009 | Определение уровня С-реактивного белка в сыворотке крови | 388,00 |
| 1.15. | A09.05.044 | Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови | 359,00 |
| 1.16. | A09.05.039 | Определение активности лактатдегидрогеназы в крови | 276,00 |
| 1.17. | A09.28.010 | Исследование уровня мочевой кислоты в моче | 347,00 |
| 1.18. | A12.05.001 | Исследование скорости оседания эритроцитов | 345,00 |
| 1.19. | A12.05.121 | Дифференцированный подсчет лейкоцитов (лейкоцитарная формула) | 406,00 |
| 1.20. | A09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 300,00 |
| 1.21. | A09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 288,00 |
| 1.22. | A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 281,00 |
| 1.23. | A26.20.006 | Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 259,00 |
| 1.24. | A09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 347,00 |
| 1.25. | A09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 285,00 |
| 1.26. | A09.05.046 | Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 270,00 |
| 1.27. | A09.05.033 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 273,00 |
| 1.28. | A09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 278,00 |
| 1.29. | A09.28.012 | Исследование уровня кальция в моче | 265,00 |
| 1.30. | B03.016.015 | Исследование мочи методом Зимницкого | 280,00 |
| 1.31. | B03.016.014 | Исследование мочи методом Нечипоренко | 280,00 |
| 2. | Детское поликлиническое отделение |
| |
| 2.1. | B01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 690,00 |
| 2.2. | B01.031.002 | Прием (осмотр, консультация) врача – педиатра повторный | 440,00 |
| 2.3. | B04.031.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача – педиатра | 210,00 |
| 2.4. | В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1 200,00 |
| 2.5. | В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 900,00 |
| 2.6. | В04.001.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача – акушера – гинеколога | 250,00 |
| 2.7. | B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 760,00 |
| 2.8. | B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 485,00 |
| 2.9. | B04.023.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача- невролога | 250,00 |
| 2.10. | B01.010.001 | Прием (осмотр, консультация) врача – детского хирурга первичный | 775,00 |
| 2.11. | B01.010.002 | Прием (осмотр, консультация) врача – детского хирурга повторный | 505,00 |
| 2.12. | B04.010.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача- детского хирурга | 230,00 |
| 2.13. | B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 795,00 |
| 2.14. | B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 525,00 |
| 2.15. | B04.028.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога | 250,00 |
| 2.16. | B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 760,00 |
| 2.17. | B01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 485,00 |
| 2.18. | B04.029.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 250,00 |
| 2.19. | B01.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный | 745,00 |
| 2.20. | B01.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный | 470,00 |
| 2.21. | B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 780,00 |
| 2.22. | B01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 500,00 |
| 2.23. | B01.015.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога первичный | 760,00 |
| 2.24. | B01.015.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога повторный | 490,00 |
| 2.25. | B01.058.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога первичный | 760,00 |
| 2.26. | B01.058.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога повторный | 490,00 |
| 2.27. | B01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 790,00 |
| 2.28. | B01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 520,00 |
| 2.29. | B04.050.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача – травматолога – ортопеда | 215,00 |
| 2.30. | B01.053.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-андролога первичный | 580,00 |
| 2.31. | B01.053.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-андролога повторный | 490,00 |
| 2.32. | B04.053.004 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача – детского уролога – андролога | 215,00 |
| 2.33. | B01.025.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный | 755,00 |
| 2.34. | B01.025.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога повторный | 480,00 |
| 2.35. | B01.014.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный | 580,00 |
| 2.36. | B01.014.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный | 470,00 |
| 2.37. | B01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 335,00 |
| 2.38. | B01.070.009 | Прием медицинского психолога | 783,00 |
| 2.39. | B01.070.010 | Прием медицинского психолога (повторный прием) | 561,00 |
| 3. | Кабинет ультразвуковой диагностики |
| |
| 3.1. | A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 800,00 |
| 3.2. | A04.03.002 | Ультразвуковое исследование позвоночника | 1 200,00 |
| 3.3. | A04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава | 800,00 |
| 3.4. | A04.04.001.001 | Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава | 800,00 |
| 3.5. | A04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 800,00 |
| 3.6. | A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 800,00 |
| 3.7. | A04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 800,00 |
| 3.8. | A04.08.001 | Ультразвуковое исследование околоносовых пазух | 800,00 |
| 3.9. | A04.10.002.004 | Эхокардиография с физической нагрузкой | 2 600,00 |
| 3.10. | A04.10.002 | Эхокардиография | 1 700,00 |
| 3.11. | A04.12.001 | Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей | 1 700,00 |
| 3.12. | A04.12.001.001 | Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей | 1 700,00 |
| 3.13. | A04.12.001.002 | Дуплексное сканирование артерий почек | 1 600,00 |
| 3.14. | A04.12.001.003 | Ультразвуковая допплерография с медикаментозной пробой | 1 400,00 |
| 3.15. | A04.12.001.004 | Ультразвуковая допплеграфия артерий методом мониторирования | 1 800,00 |
| 3.16. | A04.12.001.005 | Ультразвуковая допплерография транскраниальная с медикаментозной пробой | 1 800,00 |
| 3.17. | A04.12.001.006 | Ультразвуковая допплерография транскраниальная артерий методом мониторирования | 1 700,00 |
| 3.18. | A04.12.002 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 2 400,00 |
3.19. | A04.12.002.001 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 2 400,00 |
| 3.20. | A04.12.002.002 | Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | 1 400,00 |
| 3.21. | A04.12.002.003 | Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей | 1 400,00 |
| 3.22. | A04.12.003 | Дуплексное сканирование аорты | 1 400,00 |
| 3.23. | A04.12.003.001 | Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | 1 600,00 |
| 3.24. | A04.12.003.002 | Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты, подвздошных и общих бедренных артерий | 1 600,00 |
| 3.25. | A04.12.005 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 2 400,00 |
| 3.26. | A04.12.005.002 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 1 700,00 |
| 3.27. | A04.12.005.003 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | 2 000,00 |
| 3.28. | A04.12.005.004 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 1 700,00 |
| 3.29. | A04.12.005.005 | Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 1 700,00 |
| 3.30. | A04.12.005.006 | Дуплексное интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 1 700,00 |
| 3.31. | A04.12.006 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 2 400,00 |
| 3.32. | A04.12.006.001 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1 700,00 |
| 3.33. | A04.12.006.002 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 1 700,00 |
| 3.34. | A04.12.008 | Дуплексное сканирование сосудов мошонки и полового члена | 1 000,00 |
| 3.35. | A04.12.011 | Дуплексное сканирование сосудов поджелудочной железы | 1 200,00 |
| 3.36. | A04.12.012 | Дуплексное сканирование сосудов печени | 1 600,00 |
| 3.37. | A04.12.013 | Дуплексное сканирование коронарных сосудов | 1 000,00 |
| 3.38. | A04.12.021 | Дуплексное сканирование сосудов селезенки | 1 000,00 |
| 3.39. | A04.12.017 | Дуплексное сканирование сосудов щитовидной железы | 1 000,00 |
| 3.40. | A04.12.022 | Дуплексное сканирование сосудов малого таза | 1 000,00 |
| 3.41. | A04.12.023 | Дуплексное сканирование нижней полой и почечных вен | 1 000,00 |
| 3.42. | A04.12.024.001 | Ультразвуковая допплерография маточных артерий | 1 000,00 |
| 3.43. | A04.12.026 | Дуплексное сканирование нижней полой вены и вен портальной системы | 1 200,00 |
| 3.44. | A04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 800,00 |
| 3.45. | A04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 800,00 |
| 3.46. | A04.14.002.001 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 1 200,00 |
| 3.47. | A04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 800,00 |
| 3.48. | A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1 800,00 |
| 3.49. | A04.16.004 | Ультразвуковое исследование пищевода | 1 000,00 |
| 3.50. | A04.18.001 | Ультразвуковое исследование толстой кишки | 800,00 |
| 3.51. | A04.19.001 | Ультразвуковое исследование сигмовидной и прямой кишки | 800,00 |
| 3.52. | A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1 000,00 |
| 3.53. | A04.20.002.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез с допплеровским исследованием | 1 200,00 |
| 3.54. | A04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы | 800,00 |
| 3.55. | A04.21.002 | Ультразвуковое исследование сосудов полового члена | 800,00 |
| 3.56. | A04.21.002.001 | Допплерография сосудов полового члена с лекарственными препаратами | 1 600,00 |
| 3.57. | A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1 000,00 |
| 3.58. | A04.22.002 | Ультразвуковое исследование надпочечников | 800,00 |
| 3.59. | A04.22.003 | Ультразвуковое исследование паращитовидных желез | 800,00 |
| 3.60. | A04.23.001.001 | Ультразвуковое исследование головного мозга | 1 200,00 |
| 3.61. | A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1 000,00 |
| 3.62. | A04.28.002 | Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей | 1 200,00 |
| 3.63. | A04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 800,00 |
| 3.64. | A04.28.002.002 | Ультразвуковое исследование мочеточников | 800,00 |
| 3.65. | A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 800,00 |
| 3.66. | A04.28.002.004 | Ультразвуковое исследование уретры | 800,00 |
| 3.67. | A04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 800,00 |
| 3.68. | A04.28.002.006 | Ультразвуковое исследование почек с функциональной нагрузкой | 1 600,00 |
| 3.69. | A04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1 000,00 |
| 3.70. | A04.30.003 | Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства | 800,00 |
| 3.71. | A04.30.004 | Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости | 800,00 |
| 3.72. | A04.30.006 | Ультразвуковое исследование брюшины | 800,00 |
| 3.73. | A04.30.007 | Ультразвуковая топография | 800,00 |
| 3.74. | A04.30.010 | Ультразвуковое исследование органов малого таза комплексное (трансвагинальное и трансабдоминальное) | 1 200,00 |
| 4. | Кабинет функциональной диагностики |
| |
| 4.1. | A12.10.001 | Электрокардиография с физической нагрузкой | 900,00 |
| 4.2. | A05.10.008 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 1 800,00 |
| 4.3. | A05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 250,00 |
| 4.4. | A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 450,00 |
| 4.5. | A12.09.002 | Исследование спровоцированных дыхательных объемов | 750,00 |
| 4.6. | A02.12.002.001 | Суточное мониторирование артериального давления | 1 600,00 |
| 4.7. | A05.23.001 | Электроэнцефалография | 1 300,00 |
| 5. | Кабинет эндоскопических исследований |
| |
| 5.1. | A03.16.003 | Эзофагогастроскопия | 947,00 |
| 6. | Рентгенологические услуги |
| |
6.1. | A06.03.001 | Рентгенография черепа тангенциальная | 500,00 |
6.2. | A06.03.001.001 | Рентгенография турецкого седла | 500,00 |
6.3. | A06.03.001.002 | Рентгенография скуловой кости | 800,00 |
6.4. | A06.03.003 | Рентгенография основания черепа | 800,00 |
6.5. | A06.03.005 | Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях | 800,00 |
| 6.6. | A06.03.007 | Рентгенография первого и второго шейного позвонка | 500,00 |
| 6.7. | A06.03.008 | Рентгенография сочленения затылочной кости и первого шейного позвонка | 500,00 |
6.8. | A06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника | 800,00 |
6.9. | A06.03.013 | Рентгенография грудного отдела позвоночника | 800,00 |
6.10. | A06.03.014 | Рентгенография грудного и поясничного отдела позвоночника | 800,00 |
6.11. | A06.03.015 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 800,00 |
6.12. | A06.03.016 | Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника | 800,00 |
6.13. | A06.03.017 | Рентгенография крестца и копчика | 800,00 |
6.14. | A06.03.017.001 | Рентгенография крестца | 800,00 |
6.15. | A06.03.017.002 | Рентгенография копчика | 800,00 |
| 6.16. | A06.03.018 | Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции | 800,00 |
| 6.17. | A06.03.019 | Рентгенография позвоночника с функциональными пробами | 800,00 |
| 6.18. | A06.03.020 | Рентгенография позвоночника, вертикальная | 800,00 |
| 6.19. | A06.03.021 | Рентгенография верхней конечности | 800,00 |
| 6.20. | A06.03.022 | Рентгенография ключицы | 800,00 |
| 6.21. | A06.03.023 | Рентгенография ребра(ер) | 800,00 |
| 6.22. | A06.03.024 | Рентгенография грудины | 800,00 |
| 6.23. | A06.03.026 | Рентгенография лопатки | 800,00 |
| 6.24. | A06.03.027 | Рентгенография головки плечевой кости | 500,00 |
6.25. | A06.03.028 | Рентгенография плечевой кости | 800,00 |
6.26. | A06.03.029 | Рентгенография локтевой кости и лучевой кости | 800,00 |
6.27. | A06.03.030 | Рентгенография запястья | 800,00 |
6.28. | A06.03.031 | Рентгенография пясти | 800,00 |
6.29. | A06.03.032 | Рентгенография кисти | 800,00 |
6.30. | A06.03.033 | Рентгенография фаланг пальцев кисти | 800,00 |
6.31. | A06.03.034 | Рентгенография пальцев фаланговых костей кисти | 800,00 |
6.32. | A06.03.035 | Рентгенография I пальца кисти | 800,00 |
6.33. | A06.03.036 | Рентгенография нижней конечности | 800,00 |
6.34. | A06.03.037 | Рентгенография подвздошной кости | 500,00 |
6.35. | A06.03.038 | Рентгенография седалищной кости | 800,00 |
6.36. | A06.03.039 | Рентгенография лобка | 500,00 |
6.37. | A06.03.040 | Рентгенография лонного сочленения | 500,00 |
6.38. | A06.03.041 | Рентгенография таза | 500,00 |
6.39. | A06.03.042 | Рентгенография головки и шейки бедренной кости | 500,00 |
6.40. | A06.03.043 | Рентгенография бедренной кости | 800,00 |
6.41. | A06.03.044 | Рентгенография диафиза бедренной кости | 800,00 |
6.42. | A06.03.045 | Рентгенография надколенника | 800,00 |
6.43. | A06.03.046 | Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей | 800,00 |
6.44. | A06.03.047 | Рентгенография диафиза большой берцовой и малой берцовой костей | 800,00 |
6.45. | A06.03.048 | Рентгенография лодыжки | 800,00 |
6.46. | A06.03.049 | Рентгенография предплюсны | 800,00 |
6.47. | A06.03.050 | Рентгенография пяточной кости | 800,00 |
6.48. | A06.03.051 | Рентгенография плюсны и фаланг пальцев стопы | 800,00 |
6.49. | A06.03.052 | Рентгенография стопы в одной проекции | 500,00 |
6.50. | A06.03.053 | Рентгенография стопы в двух проекциях | 800,00 |
6.51. | A06.03.053.001 | Рентгенография стопы с функциональной нагрузкой | 800,00 |
6.52. | A06.03.054 | Рентгенография фаланг пальцев ноги | 800,00 |
6.53. | A06.03.055 | Рентгенография I пальца стопы в одной проекции | 500,00 |
6.54. | A06.03.056 | Рентгенография костей лицевого скелета | 500,00 |
6.55. | A06.03.057 | Рентгенография пораженной части костного скелета | 800,00 |
6.56. | A06.03.060 | Рентгенография черепа в прямой проекции | 800,00 |
6.57. | A06.04.003 | Рентгенография локтевого сустава | 800,00 |
6.58. | A06.04.004 | Рентгенография лучезапястного сустава | 800,00 |
6.59. | A06.04.005 | Рентгенография коленного сустава | 800,00 |
6.60. | A06.04.010 | Рентгенография плечевого сустава | 500,00 |
6.61. | A06.04.011 | Рентгенография тазобедренного сустава | 800,00 |
6.62. | A06.04.012 | Рентгенография голеностопного сустава | 800,00 |
6.63. | A06.04.013 | Рентгенография акромиально-ключичного сочленения | 500,00 |
6.64. | A06.04.014 | Рентгенография грудино-ключичного сочленения | 500,00 |
6.65. | A06.08.001 | Рентгенография носоглотки | 500,00 |
6.66. | A06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа | 500,00 |
6.67. | A06.08.003.002 | Рентгенография лобной пазухи | 500,00 |
6.68. | A06.08.003.003 | Рентгенография гайморовых пазух | 500,00 |
6.69. | A06.08.005 | Рентгенография основной кости | 500,00 |
6.70. | A06.09.002 | Рентгенография мягких тканей грудной стенки | 500,00 |
6.71. | A06.09.007 | Рентгенография легких | 800,00 |
6.72. | A06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 500,00 |
7. | Дневной стационар |
| |
7.1. | A16.08.002 | Аденоидэктомия | 1 347,00 |
7.2. | Лечение синусита с устройством синус катетера «Ямик» | 2 523,00 | |
| 8. | Травматологический пункт |
| |
| 8.1. | B01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача – травматолога-ортопеда первичный | 790,00 |
| 8.2. | B01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача – травматолога-ортопеда повторный | 520,00 |
| 8.3. | A16.03.021 | Удаление внутреннего фиксирующего устройства (спица Киршнера) | 820,00 |
| 8.4. | A16.01.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 500,00 |
| 8.5. | A16.30.069 | Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 330,00 |
| 8.6. | A15.03.003 | Наложение гипсовой повязки при переломах костей (нижних конечностей) | 740,00 |
| 8.7. | A15.03.003 | Наложение гипсовой повязки при переломах костей (верхних конечностей) | 510,00 |
| 8.8. | A15.03.003 | Наложение гипсовой повязки при переломах костей (стопы, кисти) | 400,00 |
| 8.9. | A16.01.027 | Удаление ногтевых пластинок | 1350,00 |
| 8.10. | A16.01.001. | Удаление поверхностно расположенного инородного тела | 340,00 |
| 8.11. | A16.01.016 | Удаление атеромы | 1420,00 |
| 8.12. | A16.30.076 | Вскрытие гематомы мягких тканей | 995,00 |
| 8.13. | A11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов | 1580,00 |
| 8.14. | A11.04.005 | Пункция синовиальной сумки сустава | 885,00 |
| 9. | Педиатрическое отделение стационара |
| |
| 9.1. | B01.031.005 | Ежедневный осмотр врачом-педиатром с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 2510,00 |
| 10. | Отделение восстановительной медицины |
| |
| 10.1. | B01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 335,00 |
| 10.2. | A18.05.019 | Внутривенная лазеротерапия (1 сеанс) | 302,00 |
| 10.3. | A18.30.025 | Магнитотерапия (1 сеанс) | 67,00 |
| 10.4. | A18.01.007 | Дарсонвализация (1сеанс) | 70,00 |
| 10.5. | А22.30.036 | Сочетанное воздействие импульсных токов и ультразвуковой терапии | 122,00 |
| 10.6. | A18.30.017 | УВЧ (1 сеанс) | 77,00 |
| 10.7. | A22.08.024 | Лазерная терапия | 58,00 |
| 10.8. | A18.24.005 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях периферической нервной системы | 112,00 |
| 10.9. | A21.01.005 | Массаж волосистой части головы медицинский | 300,00 |
| 10.10. | A21.01.003 | Массаж шеи медицинский | 300,00 |
| 10.11. | A21.01.003.001 | Массаж воротниковой области | 429,00 |
| 10.12. | A21.01.004 | Массаж верхней конечности медицинский | 429,00 |
| 10.13. | A21.01.004.001 | Массаж верхней конечности ,надплечья и области лопатки | 558,00 |
| 10.14. | A21.01.004.002 | Массаж плечевого сустава | 300,00 |
| 10.15. | A21.01.004.003 | Массаж локтевого сустава | 300,00 |
| 10.16. | A21.01.004.004 | Массаж лучезапястного сустава | 300,00 |
| 10.17. | A21.01.004.005 | Массаж кисти и предплечья | 300,00 |
| 10.18. | A21.30.005 | Массаж грудной клетки медицинский | 687,00 |
| 10.19. | A21.03.002.001 | Массаж пояснично-кресцовой области | 300,00 |
| 10.20. | A21.03.002.002 | Сегментарный массаж пояснично-кресцовой области | 429,00 |
| 10.21. | A21.01.0010.001 | Массаж нижней конечности и поясницы | 558,00 |
| 10.22. | A21.03.002.005 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 558,00 |
| 10.23. | A21.03.002.003 | Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 775,00 |
| 10.24. | A21.01.009 | Массаж нижней конечности медицинский | 429,00 |
| 10.25. | A21.01.0010.001 | Массаж нижней конечности и поясницы | 558,00 |
| 10.26. | A21.01.0010.002 | Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области | 300,00 |
| 10.27. | A21.01.0010.003 | Массаж коленного сустава | 300,00 |
| 10.28. | A21.01.0010.003 | Массаж голеностопного сустава | 300,00 |
| 10.29. | A21.01.0010.003 | Массаж стопы и голени | 300,00 |
| 10.30. | A21.01.0010.004 | Общий массаж и гимнастика у детей раннего возраста | 775,00 |
| 10.31. | A21.01.0010.005 | Лечебная гимнастика при заболеваниях опорно-двигательного аппарата у детей | 257,00 |
| 10.32. | A18.010.003.001 | Галоингаляционная терапия при заболеваниях нижних дыхательных путей | 253,00 |
| 11. |
| Стоматологические услуги |
|
| 11.1. | B01.064.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный | 800,00 |
| 11.2. | B01.064.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный | 649,00 |
| 11.3. | B01.065.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 800,00 |
| 11.4. | B01.065.008 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 649,00 |
| 11.5. | B04.065.006 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога | 249,00 |
| 11.6. | A16.07.002.003 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | 846,00 |
| 11.7. | A16.07.002.005 | Восстановление зуба IV класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов | 1 057,00 |
| 11.8. | A11.07.024 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | 233,00 |
| 11.9. | A16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 206,00 |
| 11.10. | A16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 415,00 |
| 11.11. | A11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба | 2 066,00 |
| 11.12. | A16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба | 75,00 |
| 11.13. | A11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 159,00 |
| 11.14. | A16.07.002.001 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | 850,00 |
| 11.15. | A16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов | 101,00 |
| 11.16. | A16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом | 1 275,00 |
| 11.17. | A22.07.004 | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | 319,00 |
| 11.18. | A16.07.020 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений | 96,00 |
| 11.19. | B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 512,00 |
| 11.20. | B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 352,00 |
| 11.21. | B01.003.004.001 | Местная анестезия | 406,00 |
| 11.22. | B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 206,00 |
| 11.23. | A16.07.003 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой | 1809,00 |
| 11.24. | A16.07.002 | Восстановление зуба пломбой | 519,00 |
| 11.25. | A16.07.009 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 286,00 |
| 11.26. | A16.07.010 | Экстирпация пульпы | 159,00 |
| 11.27. | A16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 1 361,00 |
| 11.28. | A16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 1 297,00 |
| 11.29. | A16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 639,00 |
| 11.30. | A16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала зуба пастой | 543,00 |
| 11.31. | A16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 1 245,00 |
| 12. | Кабинет медицинских осмотров предрейсовых |
| |
| 12.1. | Предрейсовый медицинский осмотр | 120,00 | |
| A01.30.009 | Сбор анамнеза и жалоб терапевтический |
| |
| A01.30.010 | Визуальный осмотр терапевтический |
| |
| A02.30.001 | Термометрия общая |
| |
| A02.12.001 | Исследование пульса |
| |
| A02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях |
| |
| B01.070.001 | Медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического) |
| |
| 12.2. | Послерейсовый медицинский осмотр | 120,00 | |
| A01.30.009 | Сбор анамнеза и жалоб терапевтический |
| |
| A01.30.010 | Визуальный осмотр терапевтический |
| |
| A02.30.001 | Термометрия общая |
| |
| A02.12.001 | Исследование пульса |
| |
| A02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях |
| |
| B01.070.001 | Медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического) |
| |
| 13. | Прочие медицинские услуги |
| |
| 13.1. | A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 130,00 |
| 13.2. | A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 133,00 |
