Приложение 6
к Территориальной программе
государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи
в Волгоградской области на 2025 год
и на плановый период 2026 и 2027 годов
ЦЕЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ КРИТЕРИЕВ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ОКАЗЫВАЕМОЙ В РАМКАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
N п/п | Критерии доступности и качества медицинской помощи | Единица измерения | Целевое значение | ||
2025 год | 2026 год | 2027 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
I. Критерии доступности медицинской помощи | |||||
1 | Удовлетворенность населения доступностью медицинской помощи, в том числе: | проценты от числа опрошенных | 73,0 | 76,0 | 79,0 |
городского населения | 73,0 | 76,0 | 79,0 | ||
сельского населения | 73,0 | 76,0 | 79,0 | ||
2 | Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в общих расходах на Территориальную программу | проценты | 10,0 | 9,9 | 9,7 |
3 | Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме в общих расходах на Территориальную программу | проценты | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
4 | Доля пациентов, получивших специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях в федеральных медицинских организациях, в общем числе пациентов, которым была оказана специализированная медицинская помощь в стационарных условиях в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования | проценты | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
5 | Доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи детскому населению в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи детскому населению | проценты | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
6 | Число пациентов, которым оказана паллиативная медицинская помощь по месту их фактического пребывания за пределами субъекта Российской Федерации, на территории которого указанные пациенты зарегистрированы по месту жительства | человек | 1 | 1 | 1 |
7 | Число пациентов, зарегистрированных на территории субъекта Российской Федерации по месту жительства, за оказание паллиативной медицинской помощи которым в медицинских организациях других субъектов Российской Федерации компенсированы затраты на основании межрегионального соглашения | человек | |||
8 | Доля пациентов, страдающих хроническими неинфекционными заболеваниями, взятых под диспансерное наблюдение, в общем количестве пациентов, страдающих хроническими неинфекционными заболеваниями | проценты | не менее 70,0 | не менее 70,0 | не менее 70,0 |
9 | Доля пациентов, находящихся в стационарных организациях социального обслуживания и страдающих хроническими неинфекционными заболеваниями, получивших медицинскую помощь в рамках диспансерного наблюдения | проценты | не менее 70,0 | не менее 70,0 | не менее 70,0 |
10 | Доля граждан, обеспеченных лекарственными препаратами, в общем количестве льготных категорий граждан | проценты | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
11 | Доля детей в возрасте от 2 до 17 лет с диагнозом “сахарный диабет”, обеспеченных медицинскими изделиями для непрерывного мониторинга уровня глюкозы в крови | проценты | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
II. Критерии качества медицинской помощи | |||||
1 | Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года | проценты | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
2 | Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах несовершеннолетних в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года у несовершеннолетних | проценты | 7,4 | 7,4 | 7,4 |
3 | Доля впервые выявленных онкологических заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных онкологических заболеваний в течение года | проценты | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
4 | Доля впервые выявленных онкологических заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, от общего количества лиц, прошедших указанные осмотры | проценты | 0,13 | 0,16 | 0,2 |
5 | Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, взятых под диспансерное наблюдение, в общем количестве пациентов со злокачественными новообразованиями | проценты | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
6 | Доля пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в первые 12 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с инфарктом миокарда | проценты | 65,5 | 66,0 | 67,0 |
7 | Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведено стентирование коронарных артерий, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к его проведению | проценты | 67,0 | 68,0 | 70,0 |
8 | Доля пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым выездной бригадой скорой медицинской помощи проведен тромболизис, в общем количестве пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, имеющих показания к его проведению, которым оказана медицинская помощь выездными бригадами скорой медицинской помощи | проценты | 24,0 | 24,0 | 25,0 |
9 | Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведена тромболитическая терапия в первые 12 часов от начала заболевания, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к ее проведению | проценты | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
10 | Доля работающих граждан, состоящих на учете по поводу хронического неинфекционного заболевания, которым проведено диспансерное наблюдение работающего гражданина в соответствии с Программой | проценты | |||
11 | Доля пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями | проценты | 22,0 | 24,0 | 26,0 |
12 | Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры в первые 6 часов от начала заболевания | проценты | 25,0 | 28,0 | 30,0 |
13 | Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры | проценты | 5,0 | 6,0 | 7,0 |
14 | Доля пациентов, получающих обезболивание в рамках оказания паллиативной медицинской помощи, в общем количестве пациентов, нуждающихся в обезболивании при оказании паллиативной медицинской помощи | проценты | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
15 | Доля пациентов, получающих лечебное (энтеральное) питание в рамках оказания паллиативной медицинской помощи, в общем количестве пациентов, нуждающихся в лечебном (энтеральном) питании при оказании паллиативной медицинской помощи | проценты | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
16 | Доля лиц репродуктивного возраста, прошедших диспансеризацию для оценки репродуктивного здоровья женщин и мужчин (мужчины) | проценты | |||
17 | Доля лиц репродуктивного возраста, прошедших диспансеризацию для оценки репродуктивного здоровья женщин и мужчин (женщины) | проценты | |||
18 | Доля пациентов, обследованных перед проведением вспомогательных репродуктивных технологий в соответствии с критериями качества проведения программ вспомогательных репродуктивных технологий клинических рекомендаций “Женское бесплодие” | проценты | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
19 | Число циклов экстракорпорального оплодотворения, выполняемых медицинской организацией в течение одного года | единицы | 100 | 100 | 100 |
20 | Доля случаев экстракорпорального оплодотворения, по результатам которого у женщины наступила беременность | проценты | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
21 | Доля женщин, у которых беременность после применения процедуры экстракорпорального оплодотворения (циклов с переносом эмбрионов) завершилась родами, в общем числе женщин, которым были проведены процедуры экстракорпорального оплодотворения (циклы с переносом эмбрионов) | проценты | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
22 | Количество обоснованных жалоб, в том числе: | единицы | 180 | 180 | 180 |
на несоблюдение сроков ожидания оказания и на отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках Территориальной программы | 7 | 7 | 7 | ||
23 | Охват диспансерным наблюдением граждан, состоящих на учете в медицинской организации с диагнозом “бронхиальная астма” | проценты | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
24 | Охват диспансерным наблюдением граждан, состоящих на учете в медицинской организации с диагнозом “хроническая обструктивная болезнь легких” | проценты | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
25 | Доля пациентов с диагнозом “хроническая сердечная недостаточность”, находящихся под диспансерным наблюдением, получающих лекарственное обеспечение | проценты | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
26 | Охват диспансерным наблюдением граждан, состоящих на учете в медицинской организации с диагнозом “гипертоническая болезнь” | проценты | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
27 | Охват диспансерным наблюдением граждан, состоящих на учете в медицинской организации с диагнозом “сахарный диабет” | проценты | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
28 | Количество пациентов с гепатитом C, получивших противовирусную терапию, на 100 тыс. населения в год | пациенты | 31,5 | 31,5 | 31,5 |
29 | Доля ветеранов боевых действий, получивших паллиативную медицинскую помощь и (или) лечебное (энтеральное) питание, из числа нуждающихся | проценты | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
30 | Доля пациентов, прооперированных в течение 2 дней после поступления в стационар по поводу перелома шейки бедра, от всех прооперированных по поводу указанного диагноза | проценты | 14,0 | 16,0 | 16,0 |
31 | Доля лиц старше 65 лет, которым проведена противо-пневмококковая вакцинация (13-валентной и/или 23-валентной вакциной) | ||||
III. Эффективность деятельности медицинских организаций | |||||
1 | Функция врачебной должности в медицинских организациях, в том числе расположенных: | проценты | не менее 90,0 | не менее 90,0 | не менее 90,0 |
в городской местности | не менее 91,0 | не менее 91,0 | не менее 91,0 | ||
в сельской местности | не менее 88,5 | не менее 88,5 | не менее 88,5 | ||
2 | Среднегодовая занятость койки круглосуточного стационара в медицинских организациях, в том числе расположенных: | дней в году | 328,0 | 328,0 | 328,0 |
в городской местности | 335,0 | 335,0 | 335,0 | ||
в сельской местности | 324,0 | 324,0 | 324,0 |
400079 ул.им. Кирова, 149 Б
8(8442) 42-14-14
400021 ул.им. Воронкова, 78а
8(8442) 45-10-33
Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.