В государственном учреждении здравоохранения «Детская больница № 1» (ГУЗ «ДБ № 1») Кировского района Волгограда создана единая система медицинского обеспечения детей и подростков в возрасте от 0 до 17 лет 11 месяцев 29 дней.
Государственное учреждение здравоохранения «Детская больница № 1» (ГУЗ «ДБ № 1») | |||
1. | Административно — управленческий персонал | ||
2. | Общебольничный медицинский персонал | ||
3. | Детское поликлиническое отделение № 1 на 9677 детского населения с 0 до 17 лет 11 месяцев 29 дней. | ||
| 3.1. | Информационно-аналитическое отделение | |
3.1.1. Регистратура | |||
3.1.2. Организационно-методический кабинет | |||
3.1.3. Кабинет медицинской статистики | |||
| 3.2. | Профилактическое отделение | |
3.2.1. Кабинет здорового ребенка | |||
3.2.2. Прививочный кабинет | |||
3.2.3. Кабинет медико-социальной помощи | |||
3.2.4. Кабинеты организации медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных организациях, включающее кабинеты школьные по адресам: | |||
3.2.4.1.МОУ Лицей № 10, 400079, г. Волгоград, ул.им. Кирова 141 | |||
3.2.4.2.МОУ СШ №110, 400067, г. Волгоград, ул. им. Кирова,116 | |||
3.2.4.3.МОУ СШ № 56, 400079, г. Волгоград, ул. им. Кирова 128б | |||
3.2.4.4.МОУ гимназия №10, 400059, г. Волгоград, ул. 64-й Армии, 63 | |||
3.2.4.5.МОУ СШ №100, 400067, г. Волгоград, ул. Турбинная, 182 | |||
3.2.4.6.МОУ СШ №57: 400059, г. Волгоград, ул. им. Губкина, 2; 400020, г. Волгоград, п. им. Саши Чекалина, 10 | |||
| 3.3. | Консультативно-диагностическое отделение | |
3.3.1.кабинет врача-педиатра участкового | |||
3.3.2.процедурная | |||
3.3.3.детский неврологический кабинет | |||
3.3.4.кабинет врача-детского кардиолога | |||
3.3.5.кабинет врача-детского эндокринолога | |||
3.3.6.детский кабинет инфекционных болезней | |||
3.3.7.детский акушерско-гинекологический кабинет | |||
3.3.8.кабинет врача-детского уролога-андролога | |||
3.3.9.кабинет врача-детского хирурга | |||
3.3.10.кабинет врача-гастроэнтеролога | |||
3.3.11.кабинет врача травматолога-ортопеда | |||
3.3.12.детский офтальмологический кабинет | |||
3.3.13.оториноларингологический кабинет | |||
3.3.14.кабинет врача-нефролога | |||
3.3.15.кабинет детского стоматолога | |||
3.3.16.кабинет стоматолога общей практики | |||
3.3.17.кабинет неотложной медицинской помощи | |||
3.3.18.рентгеновский кабинет | |||
3.3.19.кабинет ультразвуковой диагностики | |||
3.3.20.клинико-диагностическая лаборатория | |||
3.3.21.эндоскопический кабинет | |||
3.3.22.кабинет функциональной диагностики | |||
3.3.23.физиотерапевтический кабинет | |||
3.3.24.кабинет лечебной физкультуры | |||
3.3.25.кабинет массажа | |||
| 3.4. | Дневной стационар на 60 коек, в том числе: — 34 гастроэнтерологических койки — 16 нефрологических коек — 10 оториноларингологических коек | |
3.5. | Центр здоровья для детей: | ||
3.5.1.Кабинет медицинской профилактики | |||
4. | Детское поликлиническое отделение № 2 на 7820 детского населения с 0 до 17 лет 11 месяцев 29 дней. | ||
| 4.1. | Информационно-аналитическое отделение | |
4.1.1.Регистратура | |||
4.1.2.Организационно-методический кабинет | |||
4.1.3.Кабинет медицинской статистики | |||
4.2. | Профилактическое отделение: | ||
4.2.1.Кабинет здорового ребенка | |||
4.2.2.Прививочный кабинет | |||
4.2.3.Кабинет медико-социальной помощи | |||
4.2.4.Кабинеты организации медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных организациях, включающее кабинеты школьные по адресам: | |||
| 4.2.4.1.МОУ Гимназия № 9, 400021, г. Волгоград, ул. им. Писемского, 38 | ||
| 4.2.4.2.МОУ СШ № 24 — 400021, г. Волгоград, ул. Кирова, 94 б; — 400023, г. Волгоград, ул. Абганеровская, 107; | ||
| 4.2.4.3.МОУ ОШ №59, 400032, г. Волгоград, п. Веселая Балка, 62а | ||
| 4.2.4.4.МОУ СШ №112, 400021, г. Волгоград, ул. Алычевая, 1а | ||
4.3. | Консультативно-диагностическое отделение: | ||
4.3.1. кабинет врача-педиатра участкового | |||
4.3.2. процедурная | |||
4.3.3. детский неврологический кабинет | |||
4.3.4. кабинет врача-детского хирурга | |||
4.3.5. детский офтальмологический кабинет | |||
4.3.6. оториноларингологический кабинет | |||
4.3.7. кабинет врача аллерголога-иммунолога | |||
4.3.8. кабинет неотложной медицинской помощи | |||
4.3.9. кабинет ультразвуковой диагностики | |||
4.3.10. кабинет функциональной диагностики | |||
4.3.11. физиотерапевтический кабинет | |||
4.3.12. кабинет массажа | |||
5. | Стационар | ||
| 5.1. | Педиатрическое отделение на 50 коек, в том числе — 45 педиатрических соматических коек круглосуточного пребывания — 5 коек дневного пребывания | |
| 5.1.2. Дневной стационар педиатрического отделения | ||
| 5.2. | Приемный покой | |
6. | Травматологический пункт | ||
6.1. | Кабинет врача травматолога-ортопеда | ||
6.2. | Гипсовый кабинет | ||
7. | Клинико—диагностическая лаборатория | ||
8. | Отделение организации диагностических исследований | ||
8.1. | Кабинет ультразвуковой диагностики | ||
8.2. | Кабинет функциональной диагностики | ||
8.3. | Эндоскопический кабинет | ||
8.4. | Рентгенологический кабинет | ||
9. | Отделение восстановительной медицины | ||
10. | Общебольничный немедицинский персонал |
Постановлением Администрации Волгоградской области от 10.09.2018 № 400-п государственное учреждение здравоохранения «Консультативно-диагностический центр для детей № 1» переименовано в государственное учреждение здравоохранения «Детская больница № 1» (ЕГРЮЛ от 06.11.2018)