ОБЩИЕ ДАННЫЕ: | Заказчик: | Главный врач | А.В.Рогова | |||||||||||||||||||||||||
Процесс: | Оптимизация взаимодействия с руководителями и сотрудниками структурных подразделений на основе интернет- коммуникаций | |||||||||||||||||||||||||||
Границы процесса: | ||||||||||||||||||||||||||||
Начало: | 01.04.2019г. | |||||||||||||||||||||||||||
Окончание: | 31.12.2019г. | |||||||||||||||||||||||||||
Руководитель проекта: | Заместитель главного врача по медицинской части | О.М.Щеглова | ||||||||||||||||||||||||||
Команда проекта: | Заведующий информационно- аналитического отделения | И.Е.Васильева | ||||||||||||||||||||||||||
Администратор | Главная медицинская сестра | О.В.Факеева | ||||||||||||||||||||||||||
Отв.за визуализацию | Программист | Л.А.Ковальчук | ||||||||||||||||||||||||||
Отв.за информатизацию | Заведующий консультативно – диагностическим отделением ДПО №1 | М.Г.Петрова | ||||||||||||||||||||||||||
Отв.за стандартизацию | Старшая медицинская сестра ИАО | С.А.Иващенко | ||||||||||||||||||||||||||
Отв.за улучшения | Медицинский регистратор | Е.В. Дадыка | ||||||||||||||||||||||||||
Член рабочей группы | Старшая медицинская сестра КДО ДПО №1 | Л.С. Тельгерова | ||||||||||||||||||||||||||
Член рабочей группы | Программист | В.А. Мартынов | ||||||||||||||||||||||||||
ОБОСНОВАНИЕ: |
Уменьшение временных затрат на коммуникационное взаимодействие между руководителем учреждения и руководителями структурных подразделений, между руководителями структурных подразделений и сотрудниками структурных подразделений для оперативного решения вопросов, минимизация затрат на телефонную связь за счет коммуникационного общения внутри групп в сети Интернет |
ЦЕЛЬ: |
| |||||||||||||||||||||||||||
Наименование цели, ед. измерения | Значение показателя | |||||||||||||||||||||||||||
Базовое | Текущее | Целевое | ||||||||||||||||||||||||||
Ускорение процесса передачи информации от руководителя к руководителям структурных подразделений | 2 ч | 2 ч | 30 мин | |||||||||||||||||||||||||
Ускорение процесса передачи информации от руководителяей структурных подразделений к сотрудникам подразделений | 8 ч | 8 ч | 30 мин | |||||||||||||||||||||||||
Возможность коммуникатиционного общения одновременно с несколькими руководителями подразделений по модели “Многие с многими” | нет | нет | да | |||||||||||||||||||||||||
Организация предоставления передачи оперативной информации руководителю и руководителям структурных подразделений в случаях ЧП в кратчайшие сроки | 1 ч | 1ч | 5 мин | |||||||||||||||||||||||||
СРОКИ: | ||||||||||||||||||||||||||||
№ | Наименование контрольной точки (события) | Сроки | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Открытие и подготовка проекта | 01.04.2019г. – 12.05.2019г. | ||||||||||||||||||||||||||
*сформирован пакет распорядительных документов | 05.04.2019г. – 05.05.2019г. | |||||||||||||||||||||||||||
*оформлен стенд проекта | 15.04.2019г. – 06.05.2019г. | |||||||||||||||||||||||||||
2. | Диагностика и целевое состояние | 12.05.2019г. – 23.05.2019г. | ||||||||||||||||||||||||||
*разработана карта текущего состояния процесса | 06.05.2019г. – 26.05.2019г. | |||||||||||||||||||||||||||
*выявлены и проанализированы проблемы | 06.05.2019г. – 26.05.2019г. | |||||||||||||||||||||||||||
*разработана карта целевого состояния процесса | 06.05.2019г. – 26.05.2019г. | |||||||||||||||||||||||||||
*разработан план мероприятий по достижению целевого сотояния | 20.05.2019г. – 09.06.2019г. | |||||||||||||||||||||||||||
*утвержден пасорт проекта. Проведен Kick-off проекта | 10.06.2019г. – 23.06.2019г. | |||||||||||||||||||||||||||
3. | Выполнение плана работ по достижению целевого состояния процесса (внедрение улучшений) | 17.06.2019г. – 29.09.2019г. | ||||||||||||||||||||||||||
*достигнуто целевое состояние проекта | ||||||||||||||||||||||||||||
4. | Мониторинг устойчивости улучшений | |||||||||||||||||||||||||||
*разработан стандарт процесса | ||||||||||||||||||||||||||||
5. | Закрытие проекта | 31.12.2019г. | ||||||||||||||||||||||||||
*проект закрыт | ||||||||||||||||||||||||||||
Примечания
|
ЭФФЕКТЫ: |
Увеличение эффективности взаимодействия руководителя учреждения и заведующих подразделениями, уменьшение временных потерь при передаче информации. |