ОБЩИЕ ДАННЫЕ: | Заказчик: | Главный врач | А.В.Рогова | ||||||||
Процесс: | Организация комфортных условий пребывания посетителей в поликлинике | ||||||||||
Границы процесса: | |||||||||||
Начало: | 01.04.2019г. | ||||||||||
Окончание: | 31.12.2019г. | ||||||||||
Руководитель проекта: | Заместитель главного врача по медицинской части | (О.М.Щеглова | |||||||||
Команда проекта: | |||||||||||
Администратор | Заведующий информационно- аналитического отделения | И.Е.Васильева | |||||||||
Отв.за визуализацию | Главная медицинская сестра | О.В.Факеева | |||||||||
Отв.за информатизацию | Программист | Л.А.Ковальчук | |||||||||
Отв.за стандартизацию | Заведующий консультативно – диагностическим отделением №1 | М.Г.Петрова | |||||||||
Отв.за улучшения | Старшая медицинская сестра ИАО | С.А.Иващенко | |||||||||
Член рабочей группы | Медицинский регистратор | Е.В. Дадыка | |||||||||
Член рабочей группы | Старшая медицинская сестра КДО №1 | Л.С. Тельгерова | |||||||||
ОБОСНОВАНИЕ: | |||||||||||
Недостаточное количество комфортной мебели, игровых зон, кондиционеров. В летнее время некомфортная среда в связи с высокой температурой в помещении. Повышение комфортного пребывания детей и родителей в условиях поликлиники. | |||||||||||
ЦЕЛЬ: | |||||||||||
Наименование цели, ед. измерения | Значение показателя | ||||||||||
Базовое | Текущее | Целевое | |||||||||
Наличие комфортных рекреационных зон (игровых зон для детей) (ДА/НЕТ) | нет | нет | да | ||||||||
Наличие комфортной мебели рекреационных зон(да/нет) | нет | нет | да | ||||||||
Средняя температура воздуха в помещениях поликлиники в летнее время ,toC | 35 | 35 | 28 | ||||||||
Средняя температура воздуха в помещениях поликлиники в зимний период, toC | 22 | 23 | 25 | ||||||||
СРОКИ: | |||||||||||
№ | Наименование контрольной точки (события) | Сроки | |||||||||
1. | Открытие и подготовка проекта | 01.04.2019г. – 12.05.2019г. | |||||||||
*сформирован пакет распорядительных документов | 05.04.2019г. – 05.05.2019г. | ||||||||||
*оформлен стенд проекта | 15.04.2019г. – 06.05.2019г. | ||||||||||
2. | Диагностика и целевое состояние | 12.05.2019г. – 23.05.2019г. | |||||||||
*разработана карта текущего состояния процесса | 06.05.2019г. – 26.05.2019г. | ||||||||||
*выявлены и проанализированы проблемы | 06.05.2019г. – 26.05.2019г. | ||||||||||
*разработана карта целевого состояния процесса | 06.05.2019г. – 26.05.2019г. | ||||||||||
*разработан план мероприятий по достижению целевого сотояния | 20.05.2019г. – 09.06.2019г. | ||||||||||
*утвержден пасорт проекта. Проведен Kick-off проекта | 10.06.2019г. – 23.06.2019г. | ||||||||||
3. | Выполнение плана работ по достижению целевого состояния процесса (внедрение улучшений) | 10.06.2019г. – 27.10.2019г. | |||||||||
*достигнуто целевое состояние проекта | |||||||||||
4. | Мониторинг устойчивости улучшений | ||||||||||
*разработан стандарт процесса | |||||||||||
5. | Закрытие проекта | 31.12.2019г. | |||||||||
*проект закрыт | |||||||||||
ЭФФЕКТЫ: | |||||||||||
Обеспечение комфортности пребывания детей, сервиса в поликлинике приведет к повышению удовлетворенности качеством оказания медицинской помощи и положительной мотивации от посещения детской поликлиники. |