Номер участка | Ф.И.О. врача участкового педиатра | Название улиц | Номера домов |
№1 | Михайличенко Людмила Николаевна | 64 Армии | 2,4,6,8,10,12,55,57,59,61,65,67 |
Быстрова | 54, 58, 62 | ||
Изоляторная | 2 | ||
Люблинская | 4 | ||
Кирова | 102 | ||
Федорова | 1,3 | ||
Одоевского | 50, 52, 56, 57, 58, 59 | ||
Губкина | 3,4,5,6,7,9,11,13,15,15а | ||
№2 | Руденко Лилия Андреевна | 64 Армии | 16,18,20,20а,20б,22,22а,22б,24,69,71,73, 75,77,79,81 |
Быстрова | 64,70,72, 74, 76 | ||
Одоевского | 63, 65, 66, 68, 68А | ||
Подольская | 1 | ||
Пер. Школьный | 1,2а, 2б | ||
Вельботная | 3, 5 | ||
Козака | 15 | ||
№3 | Попова Тамара Юрьевна | Бестужева | 6, 7 |
Боровиковского | 46388 | ||
Бородинская | С 2-26, с 1-27 | ||
Быстрова | 1,3,5,7,9,11,13,15 | ||
Грекова | с 2-12 | ||
Денисенко | с 1 до 71 неч | ||
Е. Колесовой | С 1-26, 38 | ||
Камышинская | 1-45, 2-28 | ||
Каменная | 1, 2 | ||
Коломенская | 2-24,1-27 | ||
Конноармейская | 1-105, 2-68 | ||
Красногорская | 2-24, 1-27 | ||
Краснолиманская | 2-78, 1-89 | ||
Красных Командиров | С 2 — 88, с 1-113 | ||
Ляпунова | С 2 — 24, с 1-27 | ||
Магнитная | С 1- 5, с 2 — 42 | ||
Маяковского | С 1 — 39, с 2 — 40 | ||
Нижне-Тагильская | С 2- 30, с 1 — 41 | ||
Пилотская | С 2 — 5, 7, 12, 13 | ||
Пожарского | С 1 -139, с 2- 142 | ||
Пер. Краснолиманский | 3,5,9,11,4,10 | ||
Пер.Балканский | 1-5, 6-86 | ||
Пер. Варненский | 13516 | ||
Пер. Земляничный | 13516 | ||
Пер. Лиговский | 1-39, 2-8 | ||
Пер.Пограничный | 1, 2-8 | ||
ул. Щербакова | 3,5,8,9 | ||
Ртищевская | 2-28, 1-45 | ||
Староплтавская | 3-45, 8-4 | ||
Стрельца | 1-39, 2-72 | ||
Турбинная | 1-67, 2-68 | ||
Изоляторная | 12479 | ||
Роменская | 2-26, 1-27 | ||
№4 | Попова Тамара Юрьевна | Быстрова | С 69 — 225, 229,223,259 |
Бородинская | С 28 — 148, с 25 — 145 | ||
Денисенко | С 73 -271, с 72 — 258 | ||
Красногорская | С 29 — 147, с 26 — 104 | ||
Красных Командиров | С 115 — 261, с 90 — 18 | ||
Коломенская | С 29 — 147, с 26 — 168 | ||
Ляпунова | С 29 — 37, с 26 — 42 | ||
Маяковского | С 41 — 187, с 42 — 190, 191 | ||
Пер. Школьный | С 3 — 36 | ||
Пожарского | С 141 — 267,144-334,325-352 | ||
Роменская | С 28 — 48, с 29 — 145 | ||
Стрельца | С 74 — 200, с 41 — 183, 270 | ||
Турбинная | С 69 — 259, с 70- 266 | ||
Федотова | 6-22, 32-186 | ||
Лячина вся | вся (8,10,12,14,16,20,22,24) | ||
Шукшина вся | 1,3,3а,5,5а,7,7а,9,11,11а,13, 4,6,8,10,12 | ||
Владивостокская вся | 4,5,7 | ||
Живописная | 11,15,17,17а,19 | ||
Калмыцкая |
| ||
Санаторная | 29 | ||
Элистинская | 8,9,11,13,14,16,17,19,21,23 | ||
№5 | Шутенко Анастасия Тимофеевна | 64 Армии | 119а,121,123,125,127а,131,133,135,135а,137, 137а,129 |
Быстрова | 84,84б,86,88,88а,90,92,94 | ||
Одоевского | 80, 80а, 82 | ||
№6 | Борисова Елена Андреевна | Кирова | 130,130а,132,132а,134,134а,134б,136,138, 143,145,147,149,151 |
Никитина | 125,125а,127,127а,131,133,135,137,139 | ||
№7 | Пискарева Наталья Александровна | 64 Армии | 83,85,87,111,113,113а,115, 119 |
Быстрова | 80, 80а, 82, 84а | ||
Закавказская | 1, 2, 2а, 3, 5, 6, 7 | ||
Турбинная | 184, 186, 188 | ||
Федотова | 2, 4 | ||
Подольская | 2 | ||
Одоевского | 70,72 | ||
№8 | Михайличенко Людмила Николаевна | 64 Армии | 20а, 20б |
Козака | 3,5,5а,7,9,9а,11,11а,13,15а | ||
Курчатова | 4,5(общ),6,8,10,10а,12,14,16,16а,18 | ||
Кирова | 101,104,105,106,107,107а,107б,109,109а, 111,112,113,113а,114,114а,115,117,119 | ||
Губкина | 3а | ||
Никитина | с 91 по 115неч | ||
Терновая | с 110 по 134 чет | ||
№9 | Пятница Яна Сергеевна | Кирова | 118,120,122,123,125,126,127,127а, 129, 133, 133а, 135, 135а, 137 |
К. Минина | 4,4а,6,8,8а,8б,10,10а,12,12а,14,14а,16 | ||
З. Маресьевой | 3, 5, 5а | ||
Козака | 9б | ||
Никитина | 119,121 | ||
№10 | Куликова Наталья Викторовна | 64 Армии | 28,30,30а,32,34,34а,34б,36,38,38а,38б,40,42 |
З. Маресьевой | 7,7а,9,11,11а,13,15 | ||
Кирова | 128,130б,132б,134в,140,140а,140б,142,144,146,150,152, | ||
| 153а,154,156,157,158,160,161,162,163,163а,163б,165, | ||
| 167,169,171,173 | ||
Лесомелиоративная | 284,284а,285,285а,287,290,291,293,295,297,300 | ||
пер. Тепличный | весь (22-311) | ||
Финская | 21,23,25,29,33,35,37 | ||
Люберецкая | 17199 | ||
Самарская | вся (5,7,193,242,245,249,256,260,275) | ||
о.Сарпинский | все | ||
№ 11 | Куприянова Лидия Анатольевна | ЖК «Санаторный» | вся (2а,2б,2д,2г,4,4а,4б,6,6а,6б,8,8а,8б,10,10а,12,12а,14) |
Пожарского | 336, 338,338 а,338 б, 344, 346, 348, 350, 352 | ||
Ст. лейт.Токарева | вся | ||
70 летия Победы | 1,2,3,4,6,8 (вся) | ||
Гаря Хохолова | 2,4,6 (вся) | ||
№ 12 | Косминенко Людмила Николаевна | пос. Веселая балка | с 1 по 63 |
пос. Военный городок | с 1 по 10 | ||
Веселая балка | 1а, 2а, 3а, 4а, 5а, 6а | ||
пос. Саши Чекалина | с 63-85 | ||
| 56,57,58,77,78 | ||
ВПЭЛС |
| ||
Улицы: |
| ||
Горячкина | 45323 | ||
Гурилева | 43466 | ||
Зеленогорская | 41334 | ||
Каменщиков | 1-28 вся | ||
Клайпедская | 3-29 неч вся | ||
Каплунова | 1-28 вся | ||
Кременская | 1- 21 , 2-20 | ||
Лукина | 14977 | ||
Лазарева | 1-9 неч., четных нет | ||
Маркина | 2-28 неч. нет | ||
Ново-Краматорский переулок | 46784 | ||
Полотебнова | 1-27, 2-26 | ||
Рачкова | 1-43, чет. и неч. | ||
Скоробогатова | 2-14, неч. нет | ||
Фрунзе | 20, 26, 28 | ||
Шишкина | 1-23, 2 | ||
Шаблиевская | 1-21 д | ||
ИМПУЛЬС |
| ||
Деснянская | 1-31, 2-26 | ||
Ильменская | 1-35, 2-30 | ||
Надымская | 2-32, неч. нет | ||
Катунская | 1-35, 2-26 | ||
Суходольская | 1-47, 2-22 | ||
Тобольская | 2-18, 1-27 | ||
Туманская | 1-17, 2-18 | ||
Яузенская | 1-11, 2-12 | ||
№ 13 | Кротова Варвара Владимировна | пос. Саши Чекалина | 1,3,7,8,19а,20,21,22,23,27,28,29,30, 35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,48,49,50 |
Улицы: |
| ||
Бамбуковая | 6-48, 5-51 | ||
В-днепровская | 2-14, 1-9 | ||
Внуковская | 2-18а, 3-15 | ||
Вишневая | 2-18, неч.нет | ||
Дубовая | 1-91, 2-76 | ||
Доватора | 1-13, 2-16 | ||
Ильмовая | 2-30,1-21 | ||
Каунасская | 4-10, 21-29 | ||
Кременская | с 21-37,22-100 | ||
Кипренского | 1-9, 2-16 | ||
Коллонтай | 1-15, 2-14 | ||
Косогорная | 1-73, 2-58 | ||
Ореховая | 8-30, 9-27 | ||
Н-Днепровская | 2-12, 1-7 | ||
Перещепинская | 1-17, неч. нет | ||
Павлодарская | 1-79, 2-80 | ||
Партизанская | 2-36, 1-35 | ||
Песчаная | 2-82, 1-83 | ||
Рябиновая | чет. 2-86, нечет. 1- 97 | ||
Сенная | 42736 | ||
Травяная | 1-47, нечетная | ||
Фиалковая | 7а,11,18 | ||
Шаблиевская | 21-133, 14-114 | ||
Ю-бережная | 29- 35, чет. с 30-48 | ||
Ясеневая | нечет. 1-79,чет. 2-82 | ||
Переулки: |
| ||
Кирова | 43525 | ||
Ю-бережный | чет. с 30-42 , | ||
№ 14 | Фролова Марина Романовна | Улицы: |
|
Армавирская | Вся 1-17 | ||
Воронкова | 2-20 чет | ||
Долгопрудная | Вся 1-33, 12-32 | ||
Ж/дома | с 1 по 15 | ||
Писемского | с 10 по 28,30,32 1-23 | ||
Промысловая | 9 | ||
Первой Пятилетки | 1-5, 2-4 | ||
Р. Люксембург | 1а,8а | ||
Соленая | 2-22, 7-19 | ||
Энергетика | 14642 | ||
Шумилова | нечет. 1-33, чет.2-16 | ||
Щедрина | нечет. 1-21, чет.2-20 | ||
Переулки: |
| ||
Ачинский | 2,4 | ||
Печатный | 3,9 | ||
Залесский | 1,3 | ||
№ 15 | Воронкова Наталья Андреевна | Улицы: |
|
Аврорская | с 1 по 48 | ||
Астраханская | с 1 по 47, 2-46 | ||
Белинского | 2-34, 1-31 | ||
Добролюбова | с 1 по 49,со 2 по 40 | ||
Достоевского | с 4 по 34, с 1 по 43 | ||
Декабристов | 2-28, 3-32 | ||
Ж\дома | 17 | ||
Жуковского | 11,13,13а,15-неч, 26,28,30-чет. | ||
Зоологическая | 4-58а, неч.1-47 | ||
Кирова | с 1 по 27,29,31,33; четные вкл.36 вкл 56 | ||
Короленко | 2-22 чет, 1-29 неч | ||
Красноуфимская | 4-52, 19-65 | ||
Луночарского | 4а-22, 3-19 | ||
Молодежная | 2-40, 3-33 | ||
Омская | 6-28, 1-33 | ||
Писемского | 76,84 | ||
Ромена Роллана | 8-20, 1-29 | ||
Р.Люксембург | 5,9 и частные дома 21-29 неч | ||
Селищева | с 1 по 13,со 2 по 28 | ||
Чернышевского | 2-36,1-29 | ||
Шекспира | 4-40,5-43 | ||
Шумилова | 20,22,30,73,75,77 | ||
Переулки: |
| ||
Базарный | 4-14 чет., 3-199 неч. | ||
Балаковский | 4-32 чет. | ||
Достоевского | 2-34,7-43 | ||
Им.Короленко 1-й | Весь 1-2 одна сторона | ||
Им.Короленко 2-й | Весь 4,6,7 | ||
Клубный | Чет. 4,6,8,10, Неч. 7,9 | ||
Ключевой | Неч.1-29,чет. 2-8 | ||
Краснодонский | 4-12, 1 | ||
Успенского | д.11, 14 | ||
№ 16 | Кротова Варвара Владимировна | Улицы: |
|
Астровая 31 | 1-31,2-30 | ||
Абганеровская | с 1 по 29,со 2 по 30 | ||
Абрикосовая | 1-49, 2-50 | ||
Алычевая | 1-53, 2-52 | ||
Анисовая | 2-52, 1-45 | ||
Апельсиновая | 1-59, 2-58 | ||
Бытовая | 2-26, 1-25 | ||
Гранатовая | с 1 по23, со 2 по 50 чет. | ||
Доватора | неч. с 15-39, чет. с 18-40 | ||
Катальповая | 1-55, 2-52 | ||
Каштановая | 1-45а, 2-50 | ||
Кирова | 1а,74,86,86а | ||
Красноозерная | неч. с 1-57, четн. со 2-68 | ||
Кипренского | нечет. с 11-41, чет. с 18-48 | ||
Коллонтай | с 16а-42, с 17 -47 нечет. | ||
Лавровая | до 64, и неч.вся 1-49 | ||
Лесопильная | 1-23, 2-26 | ||
Лимоновая | с 3-37 | ||
Миндальная | 1-7,2,2а | ||
Матюшенко | 1-11, 2-16 | ||
Окружная | 23-29, 18а-52 | ||
Розовая | 1-31, 2-34 | ||
Ромашковая | 1-23, 2-24 | ||
Рябиновая | Коттеджи нечет. с 99-127, чет. с 88-144 | ||
Рудная | 46784 | ||
Рославльская | Вся 1-31 | ||
Сокольниковская | 1-25, 2-24 | ||
Североозерная | 1-5, 2-14 | ||
Тополевая коттеджи | четн., 8-14 | ||
Тутовая | 1-45, 2-52 | ||
Тюльпановая | 1-23, 2-22 | ||
Фруктовая | 47,47а,20,20а | ||
Чехова | 43647 | ||
Шаблиевская | чет с 116-144,нечет с 135-165 | ||
Шелковичная | 1-65, 2-40 | ||
Южноуральская | 1-23, 2-24 | ||
Ясеневая коттеджи | нечет с 81-139, четн. с 84-120 | ||
Переулки: |
| ||
Апельсиновый | Весь 1-9, 9а | ||
Катальповый | Весь 2-10 | ||
Ковыльный | Весь 1-7, 2-6 | ||
Ю-Бережный | Весь 1-15, 2-24 | ||
№ 17 | Романенко Людмила Петровна | Улицы: |
|
Абганеровская | 33-103, 32-126 | ||
Алексеева | 1-13, 2-44 | ||
Г.Апанасенко | 3-29, 4-26 | ||
Войкова | 2а-48, 1ж-43 | ||
Варламова | 3-31, 2б-14 | ||
Вязовая | 1-13, 12-26 | ||
Гранатовая | с 25-59 и с 60-92 | ||
Еловая | 1-13, 2-30 | ||
Забайкальская | 2г-44, 1д-41 | ||
Кизиловая | 4-30, 1-71а | ||
Кипарисовая | 43862 | ||
Кленовая | 2а-82, 3-55 | ||
Ковыльная | 1а-15, 2-20 | ||
Красных партизан | 1-107, 2-64 | ||
1-я Капустная балка | 2-12, 7-11 | ||
2-я Капустная балка | 2-12, 3-7 | ||
3-я Капустная балка | 1д-9г, 4а-18а | ||
Красноозерная | с 1 по 19 | ||
Лавровая | с 66-76 39-49 | ||
Литовская | 3-21, 2-20 | ||
Майская | 8а-147, 9-146 | ||
Медвежьегорская | 42401 | ||
Михайловская | 1-5, 2-8 | ||
Мингечаурская | 4-32, 9-49 | ||
Офицерская | 2и-44, 1в-35 | ||
Пальмовая | 23,37а,37в,35а,33,31,37,84,82 | ||
Покровская | 15-25, 4-14а | ||
Рубинштейна | 1-27, 24-2 | ||
Североморская | 2-10, 3-19 | ||
Седова | 2б-40, 1в-27 | ||
Синельниковская | 46784 | ||
Сиреневая | 3-29а, 8-15а | ||
Строительная | 24-68, 7-43 | ||
Тросниковая | 2-70, 3-27 | ||
Чехова | 9-31, 10-28 | ||
Щелковская | вся | ||
Переулки: |
| ||
Апанасенко | 1-7, 4-12 | ||
Усть-каменогорский пер. | 3а-31а, 6-38 | ||
Волжский | 3-7, 4-10 | ||
Воткинский | 1-9а, 2-6 | ||
Гороховский | 2-23, 4-12 | ||
Гжатский | 1-15, 4-16 | ||
Даниловский | 1-9, 2-8 | ||
Дашавский | 11-19, 4-30 | ||
Железный | 1а-15, 2-30 | ||
Кленовый | 43132 | ||
I-Майский | 1-9, 2а-6 | ||
II-Майский | 1,3,7,11 | ||
Мелитопольский | 43586 | ||
Московский | 41730 | ||
Мраморный | 17-45, 20-42 | ||
Набережный | 1-5, 4-6 | ||
Октябрьский | 3а-11, 8- | ||
Ольховский | 3-11, 4-22 | ||
Псковский | 7-31, 8а-26 | ||
Советский | 13-15, 2-38а | ||
Хирургический | 1а-13, 4-18 | ||
Щелковский | 1-9, 2-16 | ||
№ 18 | Косминенко Людмила Николаевна | Улицы: |
|
Астраханская | с 48-118, 49-111 | ||
Аврорская | 47-75,72-104 | ||
Гастелло | 4-30,27-31 | ||
Братская | 1-33, 2-28б | ||
Добролюбова | с 43-121, 40-106 | ||
Достоевского | 2-48, 1-55 | ||
Кирова | 58-62, 94, 96, 98,98 а, 98б, 97-109 | ||
Колосовая | 10,18 | ||
Мопровская | 3-21, 2-18 | ||
Никитина | 28856 | ||
Параллельная | 60-62 | ||
Пехотная | 1-31, 2-24 | ||
Первоуральская | 1-19, 2-26 | ||
Радищева | 1-21, 2-24 | ||
Серафимовича | 1-21, 2-26 | ||
Северо-уральская | 1-27, 2-26 | ||
Сивашская | 1-17, 2-6 | ||
Терновая | 1-99, 2- 110 | ||
Сурикова | 19-29,20-28 | ||
Усть-бузулукская | 19-29,20-28 | ||
Шлюзовая | 1-21, 2-16 | ||
Шевченко | 1-27, 2-28 | ||
Переулки: |
| ||
Астраханский | 1-7, 2-8 | ||
Дубовский | 1-7, 2-8 | ||
Никитина 1-й | 1-7, 2-8 | ||
Никитина 2-й | 1-5, 2-6 | ||
Сухореченский | 1-13, 2-24 | ||
№ 19 | Ларькова Надежда Владимировна | Улицы: |
|
Барбарисовая | 1-37, 2-50 | ||
Воронкова | част.д.11, 21, 23, 25, 27а, 28,29, 29а, 31, 33, 78, 80, 82а, и нечетная с 1 – 33/1, чет. 24-82 | ||
Кедровая | 19,21 | ||
Лиственная | Чет.2-28 | ||
Лимоновая | 34 | ||
Песчаная | четн. с 52-80, неч. нет | ||
Писемского | част.сек. нечет. ст. с 25,27,29,31,33,35-57, 89, 91, 93 | ||
Пятигорская | 14-60 | ||
Рославльская | четн.сторона 2-34 | ||
Розовая | 1,2,3,4,5,6,7 | ||
Рудная | 2,2а,4 | ||
Сенная | четн. 2-32 | ||
Тополевая | с 1 по 15,17 нечет., чет. 2,4 | ||
Травяная | чет.и нечет. с 49-79 | ||
Фиалковая | 2,4 | ||
Фруктовая | 2, 2а, 4, 6,8,9,10,12,14,16,18,22,24 | ||
Хвойная | Вся 1-29 неч. | ||
Черемшанская | Вся 1-33, 2-32 | ||
Щедрина | с 22 – 70 , 23-59 | ||
Переулки: |
| ||
Кедровый | 2-12, 1-7 | ||
Р. Люксембург | 17-67, 28-58 | ||
Розовый | 1-11, 2-12 | ||
Тополевый | 1-11, 2-12 | ||
Тутовый | 1-11, 2-8 | ||
Успенского | с 1 по 49 неч., чет.18,24,26 | ||
Фиалковый | 1-9, 2-8 | ||
Черемшанский | 1-11, 2-8 | ||
№ 20 | Ларькова Надежда Владимировна | Улицы: |
|
Бурятская | 1-25, 2а-20 | ||
26 июня | 5-25, 6-34 | ||
Кирова | 92,92а, 92б | ||
Колосовая | 6,8,12,8а ,11- 27 | ||
Липовая | 1а-21, 24-43 | ||
Лескова 1-я | 25-53, 8-40 | ||
Лескова 2-я | 5-15, 8-26 | ||
Механическая | 1-21, 4-24 | ||
Минеральная | 1-15а, 20-4 | ||
Репродукторная | 23-41, 22-46 | ||
Учетная | 1-27, 8-34 |